HOAI 2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siemon-Tabellen: Verkehrsanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsphase 1 |
Von | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Klären der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers | 0,75% | 1,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten Leistungsbedarf | 0,75% | 1,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter | in b) enth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Ortsbesichtigung | in a) enth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | 0,10% | 0,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsphase 2 |
Von | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten | 0,00% | 0,10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Analysieren der Grundlagen | 1,00% | 2,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Abstimmen der Zielvorstellungen auf die öffentlich-rechtlichen Randbedingungen sowie Planungen Dritter | in b) enth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Untersuchen von Lösungsmöglichkeiten mit ihren Einflüssen auf bauliche und konstruktive Gestaltung, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltverträglichkeit | 2,00% | 3,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung von bis zu 3 Varianten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter. | 10,00% | 12,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überschlägige verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsanlage, Ermitteln der Schallimmisionen von der Verkehrsanlage an kritischen Stellen nach Tabellenwerten | in e) enth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untersuchen der möglichen Schallschutzmaßnahmen ausgenommen detaillierte schalltechnische Untersuchungen | in e) enth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) Klären und Erläutern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingungen | 3,00% | 5,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) Vorabstimmen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen über die Bezuschussung und Kostenbeteiligung | in f) enth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h) Mitwirken bei Erläutern des Planungskonzepts gegenüber Dritten an bis zu 2 Terminen, | in f) enth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i) Überarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen | in f) enth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j) Bereitstellen von Unterlagen als Auszüge aus der Voruntersuchung zur Verwendung für ein Raumordnungsverfahren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k) Kostenschätzung, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen | 0,80% | 1,20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren | 0,10% | 0,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsphase 3 |
Von | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung durch zeichnerische Darstellung im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten, sowie Integration und Koordination der Fachplanungen | 19,00% | 22,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Erläuterungsbericht unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 0,50% | 1,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Fachspezifische Berechnungen, ausgenommen Berechnungen aus anderen Leistungsbildern | 0,50% | 2,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Ermitteln der zuwendungsfähigen Kosten, Mitwirken beim Aufstellen des Finanzierungsplans sowie Vorbereiten der Anträge auf Finanzierung | in n) enth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) Mitwirken beim Erläutern des vorläufigen Entwurfs gegenüber Dritten an bis zu 3 Terminen, Überarbeiten des vorläufigen Entwurfs auf Grund von Bedenken und Anregungen | 0,50% | 1,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) Vorabstimmen der Genehmigungsfähigkeit mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten | in e) enth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) Kostenberechnung einschließlich zugehöriger Mengenermittlung, Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung | 1,00% | 1,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h) Überschlägige Festlegung der Abmessungen von Ingenieurbauwerken | 0,00% | 1,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i) Ermitteln der Schallimmisionen von der Verkehrsanlage nach Tabellenwerten; Festlegen der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen an der Verkehrsanlage, gegebenenfalls unter Einarbeitung der Ergebnisse detaillierter schalltechnischer Untersuchungen und Feststellen der Notwendigkeit von Schallschutzmaßnahmen an betroffenen Gebäuden | 0,00% | 1,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j) Rechnerische Festlegung des Objekts | 0,10% | 1,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k) Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte | in b) enth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l) Nachweis der Lichtraumprofile | in a) enth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m) Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berücksichtigung der Verkehrslenkung und der Aufrechterhaltung des Betriebes während der Bauzeit | 0,10% | 0,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n) Bauzeiten- und Kostenplan | in g) u. m) enth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | 0,25% | 0,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsphase 4 |
Von | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen für die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 6,50% | 7,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grunderwerbsverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | in a) enth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | in a) enth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Abstimmen mit Behörden | 0,50% | 1,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschließlich der Teilnahme an bis zu 4 Erläuterungs-, Erörterungsterminen | in d) enth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen in bis zu 10 Kategorien | in d) enth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsphase 5 |
Von | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur ausführungsreifen Lösung | 7,00% | 8,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Zeichnerische Darstellung, Erläuterungen und zur Objektplanung gehörige Berechnungen mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben einschließlich Detailzeichnungen in den erforderlichen Maßstäben | 7,00% | 8,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten und Integrieren ihrer Beiträge bis zur ausführungsreifen Lösung | in a) u. b) enth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Vervollständigen der Ausführungsplanung während der Objektausführung | in a) u. b) enth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsphase 6 |
Von | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 2,50% | 4,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbedingungen | 4,00% | 6,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten | in b) enth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Festlegen der wesentlichen Ausführungsphasen | 0,25% | 0,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse | 1,00% | 2,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung | in e) enth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen | in b) enth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsphase 7 |
Von | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Einholen von Angeboten | 0,00% | 0,10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Prüfen und Werten der Angebote, Aufstellen des Preisspiegels | 3,00% | 3,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe mitwirken | 0,10% | 0,75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Führen von Bietergesprächen | in b) enth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens | in b) enth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen | in b) enth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung | 0,20% | 0,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h) Mitwirken bei der Auftragserteilung | 0,00% | 0,10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsphase 8 |
Von | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung, Koordinierung der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten, einmaliges Prüfen von Plänen auf Übereinstimmung mit dem auszuführenden Objekt und Mitwirken bei deren Freigabe | 8,50% | 11,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans (Balkendiagramm) | 0,50% | 1,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Veranlassen und Mitwirken daran, die ausführenden Unternehmen in Verzug zu setzen | 0,00% | 0,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Kostenfeststellung, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auftragssumme | 0,50% | 1,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen unter Mitwirkung der örtlichen Bauüberwachung und anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellen von Mängeln, Fertigung einer Niederschrift über das Ergebnis der Abnahme | 2,00% | 4,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran | in e) enth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) Überwachen der Prüfungen der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage | in e) enth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h) Übergabe des Objekts | in e) enth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i) Auflisten der Verjährungsfristen der Mängelansprüche | in e) enth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j) Zusammenstellen und Übergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der Bestandsunterlagen und der Wartungsvorschriften | 0,10% | 0,20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsphase 9 |
Von | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von 5 Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen | 0,25% | 0,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen | 0,50% | 0,75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen | in b) enth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt 1% |